Lebenspannenanzeige

1913--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
![]() |
Geburt -- 22. Februar 1918 ![]() ![]() |
![]() | Geburt -- 7. Februar 1919 McCall, Valley County, Idaho, United States of America |
![]() | Wohnort -- zwischen 1923/24 (1924) (Alter 5) Pomona, Los Angeles County, California, United States of America |
![]() | Wohnort -- 8. Dezember 1954 (Alter 36) Corona, Riverside County, California, United States of America |
![]() | Tod -- 1. Februar 1957 (Alter 38) Pomona, Los Angeles County, California, United States of America |
![]() | Beerdigung -- 5. Februar 1957 (4 Tage nach Tod) Corona, Riverside County, California, United States of America |
![]() | Ereignis -- 1957 (Alter 38) |
![]() | Tod -- 27. März 1993 (Alter 74) Longview, Cowlitz County, Washington, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|