Échelle de temps

1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1976--
1978--
1980--
1982--
1984--
1986--
1988--
1990--
1992--
1994--
1996--
1998--
2000--
![]() |
Naissance -- Jeu 27 Novembre 1913 ![]() ![]() |
![]() | Naissance -- Lun 1 Février 1915 Havre, Hill County, Montana, United States of America |
![]() | Domicile -- 1923 (Age 9) Pomona, Los Angeles County, California, United States of America |
![]() | Événement -- 1933 (Age 19) Pomona High School - Pomona, Los Angeles County, California, United States of America |
![]() | Événement -- Juin 1934 (Age 20) |
![]() | Mariage -- Sam 23 Janvier 1937 (Age du mari 23, Age de l'épouse 21) Corona, Riverside County, California, United States of America Marion Guy Coleman + Agnes Jenny O'Brien |
![]() | Domicile -- Novembre 1954 (Age 40) 838 Fulton Ave. - Vallejo, Solano County, California, United States of America |
![]() | Décès -- Mer 8 Décembre 1954 (Age 41) Vallejo, Solano County, California, United States of America |
![]() | Sépulture -- Ven 10 Décembre 1954 (2 jours après le décès) Point Loma, San Diego County, California, United States of America |
![]() | Mariage -- vers 1960 (Age 44) |
![]() | Décès -- Ven 19 Mai 1995 (Age 80) Sacramento, Sacramento County, California, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|