Échelle de temps

1868--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1937--
![]() |
Naissance -- Mar 16 Septembre 1873 ![]() ![]() |
![]() |
Naissance -- Mer 31 Octobre 1877 ![]() ![]() |
![]() | Profession -- Septembre 1897 (Age 19) a school teacher - Garfield County, Nebraska, United States of America |
![]() | Domicile -- Septembre 1897 (Age 19) Elyria, Valley County, Nebraska, United States of America |
![]() | Mariage -- Mar 8 Mars 1898 (Age du mari 24, Age de l'épouse 20) Burwell, Garfield County, Nebraska, United States of America Joseph (Joe) Mishka + Emma Tuma |
![]() | Profession -- 1908 (Age 34) a farmer |
![]() | Décès -- Dim 24 Janvier 1915 (Age 37) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() | Sépulture -- Mer 27 Janvier 1915 (3 jours après le décès) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() | Décès -- Sam 3 Septembre 1932 (Age 58) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() | Sépulture -- Mar 6 Septembre 1932 (3 jours après le décès) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|