Échelle de temps

1861--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1931--
![]() | Naissance -- Dim 23 Septembre 1866 Allegheny County, Pennsylvania, United States of America |
![]() |
Naissance -- Mer 17 Mars 1875 ![]() ![]() |
![]() | Domicile -- Octobre 1893 (Age 27) Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Mariage -- Mar 24 Octobre 1893 (Age du mari 27, Age de l'épouse 18) West Point, Cuming County, Nebraska, United States of America Wenceslaus H. (Wencel or Will) Herman + Josephina (Josie) Tuma |
![]() | Domicile -- Octobre 1893 (Age 18) , Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Domicile -- 1895 (Age 19) Howells, Colfax County, Nebraska, United States of America |
![]() | Décès -- Lun 1 Mars 1897 (Age 21) 12 miles northwest of Clarkson, Colfax County, Nebraska, United States of America |
![]() | Sépulture -- Jeu 4 Mars 1897 (3 jours après le décès) Adams Twp., Clarkson, Colfax County, Nebraska, United States of America |
![]() | Mariage -- Mar 5 Octobre 1897 (Age 31) Ord, Valley County, Nebraska, United States of America |
![]() | Décès -- Jeu 4 Février 1926 (Age 59) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() | Sépulture -- Ven 12 Février 1926 (8 jours après le décès) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|