Tijdlijn

1840--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
![]() | Geboorte -- april 1845 Ãsterreich (Austria) oder/or Deutschland (Germany |
![]() | Geboorte -- ongeveer 1854 , Deutschland |
![]() | Gebeurtenis -- 1877 (Leeftijd 31) , United States of America |
![]() | Gebeurtenis -- 1880 (Leeftijd 34) Pebble Twp., Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Beroep -- 1880 (Leeftijd 34) a blacksmith |
![]() | Woonplaats -- september 1881 (Leeftijd 36) Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Huwelijk -- 14 september 1881 (leeftijd echtgenoot 36, leeftijd vrouw 27) Fremont, Dodge County, Nebraska, United States of America Joseph (Joe) Tuma + Anna Off |
![]() | Woonplaats -- september 1881 (Leeftijd 27) Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Beroep -- 1885 (Leeftijd 39) a blacksmith |
![]() | Overleden -- voor 1900 (Leeftijd 46) |
![]() | Gebeurtenis -- 2 juni 1900 (Leeftijd 55) Maple Twp., Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|