Tijdlijn

1886--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1948--
1952--
1956--
1960--
1964--
1968--
1972--
1976--
1977--
![]() | Geboorte -- 19 juni 1891 |
![]() | Geboorte -- 21 november 1895 |
![]() | Overleden -- 31 mei 1965 (Leeftijd 73) |
![]() | Begrafenis -- juni 1965 (1 dag na overlijden) Prague, Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() | Overleden -- 16 januari 1972 (Leeftijd 76) |
![]() | Begrafenis -- januari 1972 (Leeftijd 76) Prague, Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|