Échelle de temps

1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1976--
1978--
1980--
1982--
1984--
1986--
1988--
1990--
1992--
1993--
![]() |
Naissance -- Mer 22 Février 1893 ![]() ![]() |
![]() | Naissance -- Sam 18 Janvier 1896 |
![]() | Mariage -- Mar 26 Août 1919 (Age du mari 26, Age de l'épouse 23) Bruno, Butler County, Nebraska, United States of America Joseph (Joe) Andel + Anna Sedlacek |
![]() | Domicile -- Dim 6 Mai 1951 (Age 58) Bruno, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() | Domicile -- Février 1974 (Age 80) David City, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() | Décès -- Mer 27 Mars 1974 (Age 81) David City, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() | Sépulture -- 1974 (Age 80) Appleton, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() | Domicile -- Février 1988 (Age 92) David City, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() | Décès -- Jeu 24 Mars 1988 (Age 92) David City, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() | Sépulture -- Mars 1988 (Age 92) Appleton, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|