Lebenspannenanzeige

1737--
1740--
1744--
1748--
1752--
1756--
1760--
1764--
1768--
1772--
1776--
1780--
1784--
1788--
1792--
1796--
1800--
1803--
![]() | Geburt -- um 1742 |
![]() | Ereignis -- 9. März 1786 (Alter 44) |
![]() | Wohnort -- 1787 (Alter 45) House #5 - Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Heirat -- 31. Juli 1787 (Alter 45) Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko Joannes (Johann) Mikulasch |
![]() | Tod -- 12. März 1798 (Alter 56) Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Beerdigung -- 14. März 1798 (2 Tage nach Tod) |
![]() |
|