Compact overzicht:
|
| | Albert van der Norda 1390-1440 (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Leveke Eden -1458 | ![]() | (Voornaam onbekend) to Norda 1435-1467 (32) | ![]() | Gerdeken to Norda 1415-1440 (25) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Ede to Norda 1455-1509 (54) |
| (Voornaam onbekend) N -1499 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Immeke N -1467 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


