Compact overzicht:
|
| Johann Polch - | Wilhelm Sadeler 1746-1816 (70) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicolaus Polch -1833 | ![]() | Fredericus Sattler 1820-1889 (69) | ![]() | Maria Elisabeth Sattler 1780-1828 (47) | Johann Adam Kohl 1789-1834 (44) | ![]() | Jacob Kohl 1825-1896 (70) | ![]() | Maria Katharina Becker 1789-1834 (44) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gertrudis Nols 1739- | Anna Maria Nachtsheim 1749-1826 (76) | | | ||||||||||
| Johann Philipp Sattler 1852- |
| Catharina Kohl 1853-1903 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Matthias Gladbach 1747- | Johann Wilhelm Ehlscheid - | Johann Anton Schmid - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Adamus Glabach 1783-1855 (71) | ![]() | Anna Margaretha Glabach 1816-1890 (73) | ![]() | Anna Christina Ehlscheid 1780-1850 (70) | Franz Schmitt 1797-1871 (73) | ![]() | Maria Catharina Schmitt 1826- | ![]() | Elisabeth Catherina Müller 1793- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anna Christina Neubling - | | Maria Catharina Nagel 1776-1821 (45) | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


