Compact overzicht:
|
| Nicolaus Polch -1833 | Johannes Adamus Glabach 1783-1855 (71) | Franz Ludwig Boick 1781- | Peter Hilgers 1789-1849 (60) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Fredericus Sattler 1820-1889 (69) | ![]() | Johann Philipp Sattler 1852- | ![]() | Anna Margaretha Glabach 1816-1890 (73) | Franz Leonard Poick 1818- | ![]() | Hubert Pook (Poick) 1858- | ![]() | Anna Elisabeth Hilgers 1822- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Elisabeth Sattler 1780-1828 (47) | Anna Christina Ehlscheid 1780-1850 (70) | Anna Sibilla Lürcken 1780-1844 (64) | Anna Gertrud Heinen - | ||||||||||
| Christian Sattler 1889-1978 (88) |
| Gertrud Poick 1892-1918 (26) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Johann Adam Kohl 1789-1834 (44) | Franz Schmitt 1797-1871 (73) | Johann Caspar Heinrich Bündtgens 1788- | Joannes Godefridus Neusser 1779-1835 (56) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Kohl 1825-1896 (70) | ![]() | Catharina Kohl 1853-1903 (50) | ![]() | Maria Catharina Schmitt 1826- | Andreas Hubertus Bündgens 1823- | ![]() | Anna Elisabeth Bündgens 1852- | ![]() | Maria Catharina Nüsser 1825- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Katharina Becker 1789-1834 (44) | Elisabeth Catherina Müller 1793- | Maria Catharina Wirtz 1795- | Maria Sophia Kehr 1784-1839 (55) | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


